TABEL HARGA TEBU MAS GILING TAHUN 2020 (MULAI TIMBANGAN OUT 03 JUNI 2020)
| Harga dasar pabrik Ngimbang | |
|---|---|
| Randemen | Harga/Kg |
| 7.0 % | 590 |
| 7.5% | 631 |
| 8.0% | 673 |
| 8.5% | 717 |
| 9.0% | 761 |
| 9.5% | 806 |
| 10.0% | 850 |
| 10.5% | 894 |
| 11.0% | 938 |
| 11.5% | 983 |
| 12.0% | 1027 |
| Harga Lumbung Mojokerto & Jombang | |
|---|---|
| Randemen | Harga/Kg |
| 7.0 % | 630 |
| 7.5% | 671 |
| 8.0% | 713 |
| 8.5% | 757 |
| 9.0% | 801 |
| 9.5% | 746 |
| 10.0% | 890 |
| 10.5% | 934 |
| 11.0% | 978 |
| 11.5% | 1023 |
| 12.0% | 1067 |
| Harga dasar pabrik Lumbung Nganjuk | |
|---|---|
| Randemen | Harga/Kg |
| 7.0 % | 640 |
| 7.5% | 681 |
| 8.0% | 723 |
| 8.5% | 767 |
| 9.0% | 811 |
| 9.5% | 856 |
| 10.0% | 900 |
| 10.5% | 944 |
| 11.0% | 988 |
| 11.5% | 1033 |
| 12.0% | 1077 |
| Harga Checkpoint PARENGAN & PADANGAN | |
|---|---|
| Randemen | Harga/Kg |
| 7.0 % | 670 |
| 7.5% | 711 |
| 8.0% | 753 |
| 8.5% | 797 |
| 9.0% | 841 |
| 9.5% | 886 |
| 10.0% | 930 |
| 10.5% | 974 |
| 11.0% | 1018 |
| 11.5% | 1063 |
| 12.0% | 1107 |
| Harga CECKPOINT BALONGBENDO, PAGU & BADAS | |
|---|---|
| Randemen | Harga/Kg |
| 7.0 % | 650 |
| 7.5% | 691 |
| 8.0% | 733 |
| 8.5% | 777 |
| 9.0% | 821 |
| 9.5% | 866 |
| 10.0% | 910 |
| 10.5% | 954 |
| 11.0% | 998 |
| 11.5% | 1043 |
| 12.0% | 1087 |
